Model Numarası | DBP-1332 | ||
Boyut | 146(G) x 100(U) x 56(Y)mm | ||
Ağırlık | Pilsiz Yaklaşık 273 g | ||
Ekran |
LCD Dijital EKran Boyut: 84.1mm x 55.1 mm |
||
Ölçüm Yöntemi | Osilometrik Koldan Ölçer | ||
Ölçüm Aralığı | 30 ile 200 mmHg (DIA) | ||
60 ile 260 mmHg (SYS) | |||
30 ile 180 Atım / Dakika (Nabız) | |||
Ölçüm Doğruluğu | Statik Basınç İçin ± 3 mmHg | ||
Nabız Hızı okumasının ±%5'i | |||
Şişirme | Pompa tarafından otomatik | ||
Sönme | Otomatik elektronik valf | ||
Manşon Ebatı |
13.5 - 48.5 cm, 22-42 cm kol çevresne uyar ( Geniş Manşon) |
||
Piller | 4 adet 1.5V AAA pil | ||
Adaptör | (İsteğe bağlı), 5V 1A Type-C USB Soketli | ||
Hafıza | Tarih ve saat ile 2X60 adet ölçüm hafızası | ||
Çalışma Ortam Koşulları | Sıcaklık: +10°C ~ 40°C | ||
Nem oranı: 15% ile 93% RH | |||
Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa | |||
Saklama ve Taşıma Koşulları | Sıcaklık: -25°C ~ 70°C | ||
Nem oranı: ≤93% RH | |||
Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa | |||
Tip | BF Tipi Uygulanabilir Parçalar | ||
Katı - Sıvı Koruma Sınıfı | IP21 Sadece Ev Tipi Kullanım İçindir | ||
Elektriksel Güvenlik Sınıfı | Adaptörsüz Dahili Güç Kaynaklı ME Ekipman | ||
Adaptörlü Sınıf II Ekipman |